Spécifications des camions diesel de série N
![]() NPR-HD Classe 4 |
![]() NPR-XD Classe 4 |
![]() NRR Derate Classe 5 |
![]() NRR Classe 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faits saillants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catégorie | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNBV | 14 500 lb | 16 000 lb | 17 950 lb | 19 500 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNBC | 20 500 lb | 22 000 lb | 23 950 lb | 25 500 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe motopropulseur | Isuzu 4HK1-TC 5,2 L (317 po³) 215 chevaux-vapeur à 2 500 tr/min 452 lb-pi à 1 850 tr/min |
Isuzu 4HK1-TC 5,2 L (317 po³) 215 chevaux-vapeur à 2 500 tr/min 452 lb-pi à 1 850 tr/min |
Isuzu 4HK1-TC 5,2 L (317 po³) 215 chevaux-vapeur à 2 500 tr/min 452 lb-pi à 1 850 tr/min |
Isuzu 4HK1-TC 5,2 L (317 po³) 215 chevaux-vapeur à 2 500 tr/min 452 lb-pi à 1 850 tr/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmission | Aisin A465id automatique à double surmultiplicateur de 6 vitesses et un convertisseur de couple à blocage entre la 2e et la 6e vitesse | Aisin A465id automatique à double surmultiplicateur de 6 vitesses et un convertisseur de couple à blocage entre la 2e et la 6e vitesse | Aisin A465id automatique à double surmultiplicateur de 6 vitesses et un convertisseur de couple à blocage entre la 2e et la 6e vitesse | Aisin A465id automatique à double surmultiplicateur de 6 vitesses et un convertisseur de couple à blocage entre la 2e et la 6e vitesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrosserie/charge utile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabine de série | 8 470 lb | 9 576 lb | 11 420 lb | 12 970 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabine multiplace | 7 725 lb | 8 831 lb | 10 659 lb | 12 209 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Châssis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueurs de carrosserie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabine de série | 10 à 20 pi | 10 à 20 pi | 10 à 22 pi | 10 à 24 pi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabine multiplace | 12 à 16 pi | 12 à 16 pi | 12 à 16 pi | 12 à 16 pi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNBE (avant/arrière) | 5 360 lb / 9 880 lb | 6 630 lb / 11 020 lb | 6 830 lb / 12 980 lb | 7 275 lb / 13 660 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charge maximale sur essieu (avant/arrière) | 6 830 lb / 11 020 lb | 6 830 lb / 11 020 lb | 7 275 lb / 14 550 lb | 7 275 lb / 14 550 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapport de pont arrière | 4.556 | 4.777 | 5.571 | 5.571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Châssis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabine de série | Longeron de châssis droit de type échelle de 33,5 po de largeur sur toute la longueur du châssis. Charge d’essai 54 800 psi; module de section 6,65 po RBM 364 420 lb/pi par rampe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabine multiplace | Longeron de châssis droit de type échelle de 33,5 po de large sur toute la longueur du châssis. Charge d’essai 54 800 lb/po²; module de section 11,87 po RBM 576 350 lb-pi par rampe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réservoir de carburant (de série) | 30 gal monté dans le châssis | 30 gal monté dans le châssis | 30 gal monté dans le châssis | 30 gal monté dans le châssis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteries | 2 sans entretien, groupe 31, 750 CCA | 2 sans entretien, groupe 31, 750 CCA | 2 sans entretien, groupe 31, 750 CCA | 2 sans entretien, groupe 31, 750 CCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternateur | 140 A | 140 A | 140 A | 140 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freins, suspension & pneus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entretien | Assistance à dépression et hydraulique avec ABS à 4 voies/disques avant et arrière | Assistance à dépression et hydraulique avec ABS à 4 voies/disques avant et arrière | Assistance à dépression et hydraulique avec ABS à 4 voies/disques avant et arrière | Assistance à dépression et hydraulique avec ABS à 4 voies/disques avant et arrière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Échappement | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspension (avant/arrière) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Dégressifs/Multilames | Dégressifs/Multilames | Dégressifs/Multilames | Dégressifs/Multilames | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité | 6 830 lb / 9 880 lb | 8 440 lb / 14 308 lb/td> | 8 440 lb / 14 550 lb | 8 440 lb / 14 550 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pneus LRR (Faible résistance au roulement) | Pneus 215/85R-16E (10-PR) | Pneus 225/70R-19,5F/G (12-PR) | Pneus 225/70R-19,5F/G (12-PR) | Pneus 225/70R-19,5F/G (12-PR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système de surveillance de la pression des pneus (SSPP) | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids & capacité* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empattement de la cabine de série (po) | Poids à vide | Carrosserie/charge utile | Poids à vide | Carrosserie/charge utile | Poids à vide | Carrosserie/charge utile | Poids à vide | Carrosserie/charge utile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 6 030 lb | 8 470 lb | 6 424 lb | 9 576 lb | 6 530 lb | 11 420 lb | 6 530 lb | 12 970 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132.5 | 6 100 lb | 8 400 lb | 6 497 lb | 9 503 lb | 6 612 lb | 11 338 lb | 6 612 lb | 12 868 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 6 133 lb | 8 367 lb | 6 528 lb | 9 472 lb | 6 632 lb | 11 318 lb | 6 632 lb | 12 868 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | 6 173 lb | 8 327 lb | 6 570 lb | 9 430 lb | 6 679 lb | 11 271 lb | 6 679 lb | 12 821 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 6 981 lb | 10 969 lb | 6 981 lb | 10 969 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 7 027 lb | 12 473 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empattement de la cabine multiplace (po) | Poids à vide | Carrosserie/charge utile | Poids à vide | Carrosserie/charge utile | Poids à vide | Carrosserie/charge utile | Poids à vide | Carrosserie/charge utile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 6 724 lb | 7 776 lb | 7 121 lb | 8 879 lb | 7 240 lb | 10 710 lb | 7 240 lb | 12 260 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | 6 775 lb | 7 725 lb | 7 169 lb | 8 831 lb | 7 291 lb | 10 659 lb | 7 291 lb | 12 209 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sécurité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coussins gonflables avant SRS | Conducteur/passager | Conducteur/passager | Conducteur/passager | Conducteur/passager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système avancé d’assistance à la conduite (ADAS) En option | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système d’avertissement de sortie de voie (SRTL) | Fonctionne à des vitesses d’environ 37 miles par heure et au-delà. Reconnaît les lignes sur la route devant lui pour déterminer si le véhicule s’éloigne trop du centre de la route Alertes visuelles et sonores sur l’écran multifonctions (affichage multi-informations) Deux niveaux de sensibilité |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système de freinage d’urgence automatique (AEBS) | Surveille la route devant vous pour déceler les obstacles tels que les piétons, les cyclistes et les autres véhicules Avertit le conducteur de tels obstacles avec des alertes visuelles et sonores sur l’écran multifonctions Au besoin, applique automatiquement la force de freinage pour réduire la vitesse du véhicule Fonctionne à des vitesses d’environ 6 miles à l’heure ou plus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avertissement de distance de suivi | Avertit le conducteur lorsque l’avant du camion Isuzu se trouve à une certaine distance du véhicule devant lui Distance réglable par le conducteur Alertes visuelles et sonores sur l’écran multifonctions |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avis de démarrage du véhicule de transmission | À partir d’un arrêt, avise le conducteur lorsque le véhicule devant le camion Isuzu a avancé d’une certaine
distance (à un feu de circulation ou un panneau d’arrêt, par exemple) Alertes visuelles et sonores sur l’écran multifonctions |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atténuation de la mauvaise accélération | Lors du démarrage à l’arrêt, si un obstacle est détecté devant le camion Isuzu, la puissance du moteur
sera limitée si l’accélérateur est enfoncé au-delà de ce qui est nécessaire. Permet de prévenir ou de réduire la gravité des accidents causés par un enfoncement erroné de la pédale d’accélérateur Fonctionne lorsque le camion Isuzu est garé ou roule à une vitesse de 6 miles par heure ou moins. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régulateur de vitesse adaptatif pleine gamme | Permet au conducteur de régler à la fois la vitesse désirée et la distance de sécurité souhaitée par rapport au véhicule devant lui Si le véhicule devant vous ralentit, le système ralentira automatiquement le camion Isuzu pour maintenir une distance de sécurité prédéfinie Le système accélèrera ensuite le camion Isuzu à la vitesse initialement réglée une fois que le véhicule devant lui accélère ou que la voie est dégagée Le système peut complètement arrêter le camion Isuzu. Si c’est le cas, le camion Isuzu reviendra à sa vitesse d’origine seulement après que le conducteur ait enfoncé l’accélérateur. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maintien automatique du frein (ABH) En option | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard | Années | Kilomètres | Années | Kilomètres | Années | Kilomètres | Années | Kilomètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base | 3 | Illimité | 3 | Illimité | 3 | Illimité | 3 | Illimité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moteur-Isuzu | 3 | Illimité | 3 | Illimité | 3 | Illimité | 3 | Illimité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmission – Aisin A465ID | 3 | Illimité | 3 | Illimité | 3 | Illimité | 3 | Illimité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmission | 3 | Illimité | 3 | Illimité | 3 | Illimité | 3 | Illimité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longerons de châssis | 3 5* |
Illimité Illimité* |
3 5* |
Illimité Illimité* |
3 5* |
Illimité Illimité* |
3 5* |
Illimité Illimité* |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrosion (rouille) | 4 | Illimité | 4 | Illimité | 4 | Illimité | 4 | Illimité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistance routière | 3 5† |
Illimité 160,000† |
3 5† |
Illimité 160,000† |
3 5† |
Illimité 160,000† |
3 5† |
Illimité 160,000† |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Défauts liés aux émissions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie de défauts liés aux émissions | 5 | 177,000 | 5 | 177,000 | 5 | 177,000 | 5 | 177,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Émissions de GES | 5 | 80,000 | 5 | 80,000 | 5 | 80,000 | 5 | 80,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pneu | 2 | 38,400 | 2 | 38,400 | 2 | 38,400 | 2 | 38,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système de surveillance de la pression des pneus | 5 | 80,000 | 5 | 80,000 | 5 | 80,000 | 5 | 80,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Après 3 ans, la couverture main-d’œuvre et pièces est de 50 % jusqu’à 5 ans. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les couvertures de la garantie sont déterminées par le kilométrage du véhicule et le nombre d’années à partir de la date de livraison. Les couvertures de la garantie sont limités selon la première éventualité. Veuillez consulter votre concessionnaire Isuzu agréé pour plus de détails au sujet de la garantie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






